| 21勝 18敗 5分け (紅白戦2試合も個人成績に含む) | 
                      
                        | 
                          
                            
                              | 打 率  (規定打席=紅白戦2試合を含む試合数46とする) |  
                              |  | 土橋  386 |  | 細川  346 |  | 末次  344 | 4 | 長村  320 | 5 | 原  311 |  
                              | 6 | 石川  309 | 7 | 小坂田 292 | 8 | 田井  273 | 9 | 高崎  263 | 10 | 神田 243 |  
                              | 11 | 永広  213 | 12 | 田中  169 | 13 | 笹木  156 | 14 | 山田  105 | - | - |  | 
                      
                        | 
                          
                            
                              | 規定打席未到達部門 |  
                              | 1 | 岡本  318 | 2 | 山部  259 | 3 | 織田  250 | 3 | 原田  250 | 3 | 加藤  250 |  
                              | 3 | 川口  250 | 7 | 溝渕  216 | - | - | - | - | - | - |  | 
                      
                        | 
 | 
                      
                        | 
                          
                            
                              | 打 点 |  
                              |  | 田井 25 |  | 石川 21 |  | 小坂田 20 | 4 | 原  15 | 5 | 高崎 14 |  
                              | 6 | 末次 13 | 7 | 笹木 11 | 7 | 長村 11 | 7 | 神田 11 | 7 | 土橋 11 |  
                              | 11 | 永広  7 | 11 | 細川  7 | 13 | 川口  5 | 13 | 田中  5 | 13 | 岡本  5 |  
                              | 16 | 山田  4 | 16 | 溝渕  4 | 18 | 山部  3 | 19 | 原田  1 | 19 | 加藤  1 |  | 
                      
                        | 
 | 
                      
                        | 
                          
                            
                              | 盗 塁 |  
                              |  | 細川 43 |  | 高崎 33 |  | 田井 25 | 4 | 小坂田 18 | 5 | 石川 17 |  
                              | 5 | 笹木 17 | 7 | 土橋 14 | 8 | 末次 13 | 9 | 長村 11 | 10 | 原 10 |  
                              | 11 | 永広  9 | 11 | 神田  9 | 13 | 田中  4 | 13 | 岡本  4 | 13 | 加藤  4 |  
                              | 16 | 溝渕  3 | 17 | 山田  2 | 17 | 織田  2 | 17 | 山部  2 | 20 | 川口  1 |  | 
                      
                        | 
 | 
                      
                        | 
                          
                            
                              | ホームラン |  
                              |  | 田井 2 |  | 岡本 1 |  | 石川 1 |  | 小坂田 1 |  | 末次 1 |  | 
                      
                        | 
 | 
                      
                        | 
                          
                            
                              | 投手成績 |  
                              |  | 田井 | - | 防御率  1.71 | 10勝2敗4S |  
                              |  | 山田 | - | 防御率  3.02 | 5勝4敗3S |  
                              |  | 原 | - | 防御率  3.67 | 2勝2敗 |  
                              |  | 川口 | - | 防御率  5.78 | 2勝2敗 |  
                              | - | 石川 | - | 防御率  2.33 | 1勝0敗 |  
                              | - | 笹木 | - | 防御率  10.18 | 1勝1敗 |  
                              | - | 高崎 | - | 防御率  7.00 | 1勝0敗 |  
                              | - | 土橋 | - | 防御率  3.63 | 0勝1敗1S |  
                              | - | 加藤 | - | 防御率  4.20 | 0勝1敗 |  
                              | - | 末次 | - | 防御率  7.00 | 0勝0敗 |  
                              | - | 長村 | - | 防御率  14.00 | 0勝0敗 |  
                              | - | 細川 | - | 防御率  21.00 | 0勝1敗 |  
                              | - | 小坂田 | - | 防御率  63.00 | 0勝0敗 |  | 
                      
                        | 
 | 
                      
                        |  |