|  | 
                      
                        |  | 
                      
                        | 
 | 
                      
                        |  首位打者はブッチギリの土橋さん! | 
                      
                        | 
                          
                            
                              | 打 率  *規定打席=試合数45×1.7 = 76.5.とする |  
                              |  | 土橋  339 |  | 細川  290 |  | 神田  250 | 4 | 原   247 | 5 | 橋本  245 |  
                              | 6 | 田井 224 | 7 | 石川  186 | 8 | 高崎  184 | 9 | 笹木  151 | 10 | 田中  138 |  | 
                      
                        | 
                          
                            
                              | 規定打席未到達部門 |  
                              | 1 | 岡本  414 | 2 | 小坂田 357 | 3 | 川口 348 | 4 | 末次  300 | 5 | 永広  276 |  
                              | 6 | 三好  261 | 7 | 長村 258 | 8 | 山田  222 | 9 | 山部  200 | 10 | 加藤  200 |  
                              | 11 | 溝渕  190 | 12 | 渡邊 161 | 13 | 森口  077 | - | - | - | - |  | 
                      
                        | 
 | 
                      
                        |  打点王は神田さん! | 
                      
                        | 
                          
                            
                              | 打 点 |  
                              |  | 神田  20 |  | 石川  17 |  | 原  15 | 4 | 田中  13 | 5 | 土橋  12 |  
                              | 5 | 山田  12 | 5 | 細川  12 | 8 | 橋本  11 | 8 | 田井  11 | 8 | 高崎  11 |  
                              | 11 | 小坂田  9 | 12 | 加藤  8 | 12 | 笹木  8 | 14 | 岡本  7 | 15 | 末次  5 |  
                              | 15 | 溝渕  5 | 15 | 長村  5 | 15 | 川口 5 | 19 | 渡邊  4 | 20 | 三好  3 |  
                              | 20 | 永広  3 | 22 | 森口  1 | - | - | - | - | - | - |  | 
                      
                        | 
 | 
                      
                        |  盗塁王は、これまたブッチギリの土橋さん! | 
                      
                        | 
                          
                            
                              | 盗 塁 |  
                              |  | 土橋  42 |  | 細川  20 |  | 高崎  19 |  | 石川  19 | 5 | 橋本  10 |  
                              | 5 | 加藤  9 | 7 | 溝渕  8 | 8 | 原   7 | 8 | 田井  7 | 10 | 小坂田 6 |  
                              | 10 | 川口 6 | 12 | 岡本  5 | 12 | 三好  5 | 14 | 渡邊  4 | 14 | 笹木  4 |  
                              | 14 | 長村  4 | 17 | 山田  4 | 17 | 田中  4 | 19 | 永広  3 | 19 | 神田  2 |  
                              | 19 | 末次  2 | 22 | 山部  1 | - | - | - | - | - | - |  | 
                      
                        | 
 | 
                      
                        |  ホームラン王は神田さん、田井さん | 
                      
                        | 
                          
                            
                              | ホームラン |  
                              |  | 神田 2 (R H 2)
 |  | 田井 2 (R H 2)
 |  | 山田 1 (R H 1)
 |  | 石川 1 (R H 1)
 |  | 末次 1 (R H 1)
 |  
                              |  | 岡本 1 (R H 1)
 |  | 溝渕 1 (R H 1)
 |  | 細川 1 (R H 1)
 | - | - | - | - |  | 
                      
                        | 
 | 
                      
                        |  最多勝は田井さん! | 
                      
                        | 
                          
                            
                              | 投手成績 |  
                              |  | 田井 | 105回 | 防御率  2.80 | 7勝9敗1S |  
                              |  | 原 | 39回 | 防御率  2.51 | 6勝0敗1S |  
                              |  | 山田 | 56回 | 防御率  1.50 | 5勝3敗 |  
                              | - | 土橋 | 42回 | 防御率  3.67 | 4勝3敗1S |  
                              | - | 加藤 | 21回 | 防御率  2.67 | 2勝1敗 |  
                              | - | 高崎 | 19回2/3 | 防御率  4.27 | 2勝0敗 |  
                              | - | 小坂田 | 2回 | 防御率  3.50 | 1勝0敗 |  
                              | - | 石川 | 5回 | 防御率  0.00 | 0勝0敗1S |  
                              | - | 田中 | 1回 | 防御率  0.00 | 0勝0敗 |  
                              | - | 渡邊 | 1回 | 防御率  0.00 | 0勝0敗 |  
                              | - | 溝渕 | 2回1/3 | 防御率  3.00 | 0勝0敗 |  
                              | - | 永広 | 1回2/3 | 防御率  4.20 | 0勝0敗 |  
                              | - | 橋本 | 9回 | 防御率  16.33 | 0勝2敗1S |  
                              | - | 神田 | 5回 | 防御率  21.0 | 0勝1敗1S |  
                              | - | 笹木 | 4回1/3 | 防御率 21.0 | 0勝0敗 |  
                              | - | 長村 | 1回 | 防御率  21.0 | 0勝0敗 |  | 
                      
                        | 
 | 
                      
                        |  |